4 BỘ ĐỀ CÓ ĐÁP ÁN VÀ LỜI GIẢI CHI TIẾT
| TT | BỘ ĐÈ | CẬP NHẬT | CẤP ĐỘ | XEM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ĐỀ SỐ 1 | 19/05/2021 | MĐ 1 | Bấm xem |
| 2 | ĐỀ SỐ 2 | 19/5/2021 | MĐ 1 | Bấm xem |
| 3 | ĐỀ SỐ 3 | 19/05/2021 | SMĐ 1 | Bấm xem |
| 4 | ĐỀ SỐ 4 | 19/05/2021 | 30 | Bấm xem |
BỘ ĐỀ KHÔNG CÓ LỜI GIẢI
| TT | NỘI DUNG | CẬP NHẬT | CẤP ĐỘ | XEM |
|---|---|---|---|---|
| 5 | ĐỀ SỐ 5 | 21/05/2021 | MĐ1 | Bấm xem |
| 5 | ĐỀ SỐ 6 | 21/05/2021 | MĐ1 | Bấm xem |
| 5 | ĐỀ SỐ 7 | 21/05/2021 | MĐ1 | Bấm xem |
| 3 | ĐỀ SỐ 8 | 21/05/2021 | MĐ1 | Bấm xem |
| 3 | ĐỀ SỐ 9 | 21/05/2021 | MĐ1 | Bấm xem |
| 3 | ĐỀ SỐ 10 | 21/05/2021 | MĐ1 | Bấm xem |
NGUYÊN HÀM, TÍCH PHÂN VÀ ỨNG DỤNG CỦA TÍCH PHÂN
| TT | NỘI DUNG | CẬP NHẬT | CẤP ĐỘ | XEM |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Bài toán sử dụng tính chất của tích phân | 12/07/2020 | MĐ 1 | Bấm xem |
| 2 | Chủ để lượng giác | Sưu tầm | 15 | tải về |
| 3 | Phương pháp nhận biết dạng đồ thị hàm số | Phạm Quốc Vượng | 30 | Tải về |
SỐ PHỨC
| TT | NỘI DUNG | GHI CHÚ | CẤP ĐỘ | XEM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tóm tắt lý thuyết Toán 12 | Sưu tầm | 90 | tải về |
| 2 | Chủ để lượng giác | Sưu tầm | 15 | tải về |
| 3 | Phương pháp nhận biết dạng đồ thị hàm số | Phạm Quốc Vượng | 30 | Tải về |
KHỐI ĐA DIỆN, THỂ TÍCH KHỐI ĐA DIỆN, THỂ TÍCH KHỐI NÓN, KHỐI TRỤ
| TT | NỘI DUNG | GHI CHÚ | CẤP ĐỘ | XEM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tóm tắt lý thuyết Toán 12 | Sưu tầm | 90 | tải về |
| 2 | Chủ để lượng giác | Sưu tầm | 15 | tải về |
| 3 | Phương pháp nhận biết dạng đồ thị hàm số | Phạm Quốc Vượng | 30 | Tải về |
PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN
| TT | NỘI DUNG | GHI CHÚ | CẤP ĐỘ | XEM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tóm tắt lý thuyết Toán 12 | Sưu tầm | 90 | tải về |
| 2 | Chủ để lượng giác | Sưu tầm | 15 | tải về |
| 3 | Phương pháp nhận biết dạng đồ thị hàm số | Phạm Quốc Vượng | 30 | Tải về |
DÃY SỐ, CẤP SỐ NHÂN, CẤP SỐ CỘNG
| TT | NỘI DUNG | GHI CHÚ | CẤP ĐỘ | XEM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tóm tắt lý thuyết Toán 12 | Sưu tầm | 90 | tải về |
| 2 | Chủ để lượng giác | Sưu tầm | 15 | tải về |
| 3 | Phương pháp nhận biết dạng đồ thị hàm số | Phạm Quốc Vượng | 30 | Tải về |
HOÁN VỊ, CHỈNH HỢP, TỔ HỢP, SÁC XUẤT THÔNG KÊ
| TT | NỘI DUNG | GHI CHÚ | CẤP ĐỘ | XEM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tóm tắt lý thuyết Toán 12 | Sưu tầm | 90 | tải về |
| 2 | Chủ để lượng giác | Sưu tầm | 15 | tải về |
| 3 | Phương pháp nhận biết dạng đồ thị hàm số | Phạm Quốc Vượng | 30 | Tải về |
📌 Danh sách bình luận