KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ HÀM SỐ
| TT | NỘI DUNG | CẬP NHẬT | CẤP ĐỘ | XEM |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Đề ôn số 6 - Đường tiệm cận của đồ thị hàm số | 19/10/2020 | MĐ 1 | Bấm xem |
| 2 | Tính đơn điệu của hàm số | Sưu tầm | MĐ 1 | Bấm xem |
| 1 | Quan sát bảng biến thiên, xác định hàm sốc | Sưu tầm | SMĐ 1 | Bấm xem |
| 3 | ................... | ............... | 30 | Tải về |
HÀM SỐ MŨ,HÀM SỐ LŨY THỪA, PT MŨ, PT LOGARIT -
| TT | NỘI DUNG | CẬP NHẬT | CẤP ĐỘ | XEM |
|---|---|---|---|---|
| 3 | TXĐ hàm số lũy thừa, hàm số mũ, hàm số logarit | 12/07/2020 | MĐ1 | Bấm xem |
| 2 | Thực hiện phép tính | Sưu tầm | MĐ1 | Bấm xem |
| 1 | Thực hiện phép tính | Sưu tầm | MĐ2 | Bấm xem |
| 3 | ..................... | ................. | 30 | Tải về |
NGUYÊN HÀM, TÍCH PHÂN VÀ ỨNG DỤNG CỦA TÍCH PHÂN
| TT | NỘI DUNG | CẬP NHẬT | CẤP ĐỘ | XEM |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Bài toán sử dụng tính chất của tích phân | 12/07/2020 | MĐ 1 | Bấm xem |
| 2 | Chủ để lượng giác | Sưu tầm | 15 | tải về |
| 3 | Phương pháp nhận biết dạng đồ thị hàm số | Phạm Quốc Vượng | 30 | Tải về |
SỐ PHỨC
| TT | NỘI DUNG | GHI CHÚ | CẤP ĐỘ | XEM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tóm tắt lý thuyết Toán 12 | Sưu tầm | 90 | tải về |
| 2 | Chủ để lượng giác | Sưu tầm | 15 | tải về |
| 3 | Phương pháp nhận biết dạng đồ thị hàm số | Phạm Quốc Vượng | 30 | Tải về |
KHỐI ĐA DIỆN, THỂ TÍCH KHỐI ĐA DIỆN, THỂ TÍCH KHỐI NÓN, KHỐI TRỤ
| TT | NỘI DUNG | GHI CHÚ | CẤP ĐỘ | XEM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tóm tắt lý thuyết Toán 12 | Sưu tầm | 90 | tải về |
| 2 | Chủ để lượng giác | Sưu tầm | 15 | tải về |
| 3 | Phương pháp nhận biết dạng đồ thị hàm số | Phạm Quốc Vượng | 30 | Tải về |
PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN
| TT | NỘI DUNG | GHI CHÚ | CẤP ĐỘ | XEM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tóm tắt lý thuyết Toán 12 | Sưu tầm | 90 | tải về |
| 2 | Chủ để lượng giác | Sưu tầm | 15 | tải về |
| 3 | Phương pháp nhận biết dạng đồ thị hàm số | Phạm Quốc Vượng | 30 | Tải về |
DÃY SỐ, CẤP SỐ NHÂN, CẤP SỐ CỘNG
| TT | NỘI DUNG | GHI CHÚ | CẤP ĐỘ | XEM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tóm tắt lý thuyết Toán 12 | Sưu tầm | 90 | tải về |
| 2 | Chủ để lượng giác | Sưu tầm | 15 | tải về |
| 3 | Phương pháp nhận biết dạng đồ thị hàm số | Phạm Quốc Vượng | 30 | Tải về |
HOÁN VỊ, CHỈNH HỢP, TỔ HỢP, SÁC XUẤT THÔNG KÊ
| TT | NỘI DUNG | GHI CHÚ | CẤP ĐỘ | XEM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tóm tắt lý thuyết Toán 12 | Sưu tầm | 90 | tải về |
| 2 | Chủ để lượng giác | Sưu tầm | 15 | tải về |
| 3 | Phương pháp nhận biết dạng đồ thị hàm số | Phạm Quốc Vượng | 30 | Tải về |
📌 Danh sách bình luận